The Tipster League so far
DeepSeek leads the day's order, with Grok, Gemini, the Favourite, ChatGPT, Claude, Stablebet Edge and Stablebet Model behind in that order. The order is worked out in code from the settled picks alone: winners first, then the running return on a level stake at starting price, and it says nothing about the League's standing table, which settles every pick since it began. Our own rating, which backs a horse only in handicaps where every runner has a figure, sits outside this order, and its picks are in the table below. 37 picks were non-runners, returned stakes that count for nothing.
Every League pick for Wednesday, 30 September 2026: all 518 picks settled; 39 void (non-runners, stake returned). A pick settles once the result is official and the starting price confirmed; until then it is neither a win nor a loss.
AI Picks the Winner
Each AI picks a winner with the odds hidden, reading the race on form alone.
| Entrant | Race | Selection | Result | SP |
|---|
| ChatGPT | Musselburgh 13:38 | Sable Noir | Won | 5/1 |
| Gemini | Musselburgh 13:38 | Sable Noir | Won | 5/1 |
| Claude | Musselburgh 13:38 | Sable Noir | Won | 5/1 |
| Grok | Musselburgh 13:38 | Sable Noir | Won | 5/1 |
| DeepSeek | Musselburgh 13:38 | Sable Noir | Won | 5/1 |
| The Favourite | Musselburgh 13:38 | Sod Hall Lane | Lost | 1/9 |
| ChatGPT | Catterick 13:57 | Duchess Of Immatin | Lost | 4/6 |
| Gemini | Catterick 13:57 | Johns Power | Lost | 14/1 |
| Claude | Catterick 13:57 | Duchess Of Immatin | Lost | 4/6 |
| Grok | Catterick 13:57 | Bladey Lady | Won | 7/4 |
| DeepSeek | Catterick 13:57 | Bladey Lady | Won | 7/4 |
| StableBet Rating | Catterick 13:57 | Duchess Of Immatin | Lost | 4/6 |
| The Favourite | Catterick 13:57 | Duchess Of Immatin | Lost | 4/6 |
| ChatGPT | Bellewstown 14:05 | Elusive Path | Lost | 8/11 |
| Gemini | Bellewstown 14:05 | Elusive Path | Lost | 8/11 |
| Claude | Bellewstown 14:05 | Elusive Path | Lost | 8/11 |
| Grok | Bellewstown 14:05 | Elusive Path | Lost | 8/11 |
| DeepSeek | Bellewstown 14:05 | Elusive Path | Lost | 8/11 |
| The Favourite | Bellewstown 14:05 | Nautic Star | Void (non-runner) | no bet |
| ChatGPT | Musselburgh 14:13 | Nostrum | Lost | 13/8 |
| Gemini | Musselburgh 14:13 | The Stone Power | Lost | 9/1 |
| Claude | Musselburgh 14:13 | Nostrum | Lost | 13/8 |
| Grok | Musselburgh 14:13 | The Stone Power | Lost | 9/1 |
| DeepSeek | Musselburgh 14:13 | The Stone Power | Lost | 9/1 |
| The Favourite | Musselburgh 14:13 | Walsingham | Won | 2/1 |
| ChatGPT | Sligo 14:20 | Future Prospect | Void (non-runner) | no bet |
| Gemini | Sligo 14:20 | Miss Fourie | Void (non-runner) | no bet |
| Claude | Sligo 14:20 | Future Prospect | Void (non-runner) | no bet |
| Grok | Sligo 14:20 | Future Prospect | Void (non-runner) | no bet |
| DeepSeek | Sligo 14:20 | Future Prospect | Void (non-runner) | no bet |
| The Favourite | Sligo 14:20 | Sixandahalf | Lost | 2/9 |
| ChatGPT | Catterick 14:32 | Alanah Bananah | Lost | 13/2 |
| Gemini | Catterick 14:32 | Alanah Bananah | Lost | 13/2 |
| Claude | Catterick 14:32 | Alanah Bananah | Lost | 13/2 |
| Grok | Catterick 14:32 | Alanah Bananah | Lost | 13/2 |
| DeepSeek | Catterick 14:32 | Alanah Bananah | Lost | 13/2 |
| The Favourite | Catterick 14:32 | Gold Key | Won | 8/13 |
| ChatGPT | Bellewstown 14:40 | Ohmali | Lost | 11/2 |
| Gemini | Bellewstown 14:40 | Ohmali | Lost | 11/2 |
| Claude | Bellewstown 14:40 | Ohmali | Lost | 11/2 |
| Grok | Bellewstown 14:40 | Ohmali | Lost | 11/2 |
| DeepSeek | Bellewstown 14:40 | Ohmali | Lost | 11/2 |
| StableBet Rating | Bellewstown 14:40 | Zabriskie Point | Lost | 6/1 |
| The Favourite | Bellewstown 14:40 | Platino Bianco | Lost | 15/2 |
| ChatGPT | Musselburgh 14:48 | Kelpie Grey | Lost | 11/8 |
| Gemini | Musselburgh 14:48 | Monhammer | Won | 5/1 |
| Claude | Musselburgh 14:48 | Pallas Lord | Lost | 40/1 |
| Grok | Musselburgh 14:48 | Misemerald | Lost | 6/1 |
| DeepSeek | Musselburgh 14:48 | Monhammer | Won | 5/1 |
| StableBet Rating | Musselburgh 14:48 | Filey Beach | Lost | 6/1 |
| The Favourite | Musselburgh 14:48 | Filey Beach | Lost | 6/1 |
| ChatGPT | Sligo 14:55 | Bowensonfire | Void (non-runner) | no bet |
| Gemini | Sligo 14:55 | Mode Avion | Lost | 8/1 |
| Claude | Sligo 14:55 | Bowensonfire | Void (non-runner) | no bet |
| Grok | Sligo 14:55 | Hello Neighbour | Lost | 11/10 |
| DeepSeek | Sligo 14:55 | Hello Neighbour | Lost | 11/10 |
| The Favourite | Sligo 14:55 | Hello Neighbour | Lost | 11/10 |
| ChatGPT | Catterick 15:07 | Fairydale | Won | 15/8 |
| Gemini | Catterick 15:07 | Fairydale | Won | 15/8 |
| Claude | Catterick 15:07 | Star Of Jupiter | Lost | 11/4 |
| Grok | Catterick 15:07 | Fairydale | Won | 15/8 |
| DeepSeek | Catterick 15:07 | Fairydale | Won | 15/8 |
| StableBet Rating | Catterick 15:07 | Sugarpiehoneybunch | Lost | 7/1 |
| The Favourite | Catterick 15:07 | Sugarpiehoneybunch | Lost | 7/1 |
| ChatGPT | Bellewstown 15:15 | Dream Legend | Lost | 7/2 |
| Gemini | Bellewstown 15:15 | Dream Legend | Lost | 7/2 |
| Claude | Bellewstown 15:15 | Dream Legend | Lost | 7/2 |
| Grok | Bellewstown 15:15 | Dream Legend | Lost | 7/2 |
| DeepSeek | Bellewstown 15:15 | Dream Legend | Lost | 7/2 |
| StableBet Rating | Bellewstown 15:15 | Moyassr | Lost | 11/1 |
| The Favourite | Bellewstown 15:15 | Mickey The Steel | Lost | 11/2 |
| ChatGPT | Musselburgh 15:23 | Sovereigns High | Lost | 5/1 |
| Gemini | Musselburgh 15:23 | Sovereigns High | Lost | 5/1 |
| Claude | Musselburgh 15:23 | Inns And Out | Lost | 11/2 |
| Grok | Musselburgh 15:23 | Sovereigns High | Lost | 5/1 |
| DeepSeek | Musselburgh 15:23 | Sovereigns High | Lost | 5/1 |
| StableBet Rating | Musselburgh 15:23 | Rock Steady Beat | Lost | 4/1 |
| The Favourite | Musselburgh 15:23 | Rock Steady Beat | Lost | 4/1 |
| ChatGPT | Sligo 15:30 | Stuntman Steve | Lost | 12/1 |
| Gemini | Sligo 15:30 | Stuntman Steve | Lost | 12/1 |
| Claude | Sligo 15:30 | Mic Drop | Lost | 11/2 |
| Grok | Sligo 15:30 | Stuntman Steve | Lost | 12/1 |
| DeepSeek | Sligo 15:30 | Stuntman Steve | Lost | 12/1 |
| StableBet Rating | Sligo 15:30 | Soldante | Void (non-runner) | no bet |
| The Favourite | Sligo 15:30 | Soldante | Void (non-runner) | no bet |
| ChatGPT | Catterick 15:42 | Masaban | Lost | 15/8 |
| Gemini | Catterick 15:42 | Golden Strike | Lost | 13/8 |
| Claude | Catterick 15:42 | Masaban | Lost | 15/8 |
| Grok | Catterick 15:42 | Golden Strike | Lost | 13/8 |
| DeepSeek | Catterick 15:42 | Golden Strike | Lost | 13/8 |
| StableBet Rating | Catterick 15:42 | Golden Strike | Lost | 13/8 |
| The Favourite | Catterick 15:42 | Masaban | Lost | 15/8 |
| ChatGPT | Bellewstown 15:50 | Dusty Rock | Lost | 7/4 |
| Gemini | Bellewstown 15:50 | Dusty Rock | Lost | 7/4 |
| Claude | Bellewstown 15:50 | Osterode | Lost | 8/11 |
| Grok | Bellewstown 15:50 | Dusty Rock | Lost | 7/4 |
| DeepSeek | Bellewstown 15:50 | Star Allure | Lost | 28/1 |
| The Favourite | Bellewstown 15:50 | Osterode | Lost | 8/11 |
| ChatGPT | Musselburgh 15:58 | Jer Batt | Lost | 7/2 |
| Gemini | Musselburgh 15:58 | Mo Of Cairo | Lost | 11/4 |
| Claude | Musselburgh 15:58 | Startling | Lost | 18/1 |
| Grok | Musselburgh 15:58 | Mo Of Cairo | Lost | 11/4 |
| DeepSeek | Musselburgh 15:58 | Mo Of Cairo | Lost | 11/4 |
| StableBet Rating | Musselburgh 15:58 | Azuinthejungle | Lost | 9/1 |
| The Favourite | Musselburgh 15:58 | Startling | Lost | 18/1 |
| ChatGPT | Sligo 16:05 | Down Around | Lost | 10/3 |
| Gemini | Sligo 16:05 | Down Around | Lost | 10/3 |
| Claude | Sligo 16:05 | Down Around | Lost | 10/3 |
| Grok | Sligo 16:05 | Down Around | Lost | 10/3 |
| DeepSeek | Sligo 16:05 | Down Around | Lost | 10/3 |
| The Favourite | Sligo 16:05 | Affinity Rock | Lost | 10/3 |
| ChatGPT | Catterick 16:15 | Imperial Guard | Lost | 10/1 |
| Gemini | Catterick 16:15 | Imperial Guard | Lost | 10/1 |
| Claude | Catterick 16:15 | Zarvali | Lost | 14/1 |
| Grok | Catterick 16:15 | Vince Le Prince | Won | 13/8 |
| DeepSeek | Catterick 16:15 | Imperial Guard | Lost | 10/1 |
| StableBet Rating | Catterick 16:15 | Mo Anam Chara | Lost | 9/4 |
| The Favourite | Catterick 16:15 | Mo Anam Chara | Lost | 9/4 |
| ChatGPT | Bellewstown 16:25 | Bay Of Supremacy | Lost | 9/2 |
| ChatGPT | Kempton Park 16:25 | Real Bullet | Lost | 4/6 |
| Gemini | Bellewstown 16:25 | Nouvel Espoir | Lost | 15/8 |
| Gemini | Kempton Park 16:25 | Brynmair Gold | Lost | 16/1 |
| Claude | Bellewstown 16:25 | Happy Henry | Lost | 7/2 |
| Claude | Kempton Park 16:25 | Real Bullet | Lost | 4/6 |
| Grok | Bellewstown 16:25 | Nouvel Espoir | Lost | 15/8 |
| Grok | Kempton Park 16:25 | Till Then | Lost | 8/1 |
| DeepSeek | Bellewstown 16:25 | Nouvel Espoir | Lost | 15/8 |
| DeepSeek | Kempton Park 16:25 | Brynmair Gold | Lost | 16/1 |
| StableBet Rating | Bellewstown 16:25 | Bay Of Supremacy | Lost | 9/2 |
| The Favourite | Bellewstown 16:25 | Nouvel Espoir | Lost | 15/8 |
| The Favourite | Kempton Park 16:25 | Real Bullet | Lost | 4/6 |
| ChatGPT | Musselburgh 16:33 | Calef | Lost | 10/3 |
| Gemini | Musselburgh 16:33 | Calef | Lost | 10/3 |
| Claude | Musselburgh 16:33 | Calef | Lost | 10/3 |
| Grok | Musselburgh 16:33 | Calef | Lost | 10/3 |
| DeepSeek | Musselburgh 16:33 | Calef | Lost | 10/3 |
| StableBet Rating | Musselburgh 16:33 | Calef | Lost | 10/3 |
| The Favourite | Musselburgh 16:33 | Stay On Tab | Void (non-runner) | no bet |
| ChatGPT | Sligo 16:40 | Poppycon | Lost | 20/1 |
| Gemini | Sligo 16:40 | Wing Back | Lost | 11/8 |
| Claude | Sligo 16:40 | Wing Back | Lost | 11/8 |
| Grok | Sligo 16:40 | Kalsman | Lost | 25/1 |
| DeepSeek | Sligo 16:40 | Kalsman | Lost | 25/1 |
| StableBet Rating | Sligo 16:40 | Hurricane Honey | Lost | 12/1 |
| The Favourite | Sligo 16:40 | Swing Time | Lost | 5/1 |
| ChatGPT | Catterick 16:50 | Golden Prosperity | Lost | 5/1 |
| Gemini | Catterick 16:50 | Profiteer | Lost | 22/1 |
| Claude | Catterick 16:50 | Profiteer | Lost | 22/1 |
| Grok | Catterick 16:50 | Profiteer | Lost | 22/1 |
| DeepSeek | Catterick 16:50 | Profiteer | Lost | 22/1 |
| StableBet Rating | Catterick 16:50 | Dabbling | Lost | 16/1 |
| The Favourite | Catterick 16:50 | Golden Prosperity | Lost | 5/1 |
| ChatGPT | Kempton Park 16:55 | Nascent Star | Lost | 5/1 |
| Gemini | Kempton Park 16:55 | Nascent Star | Lost | 5/1 |
| Claude | Kempton Park 16:55 | Nascent Star | Lost | 5/1 |
| Grok | Kempton Park 16:55 | Royal Titan | Lost | 11/1 |
| DeepSeek | Kempton Park 16:55 | Nascent Star | Lost | 5/1 |
| StableBet Rating | Kempton Park 16:55 | Arctic Tsar | Won | 9/2 |
| The Favourite | Kempton Park 16:55 | Arctic Tsar | Won | 9/2 |
| ChatGPT | Bellewstown 17:00 | Scorcher's Son | Lost | 9/4 |
| Gemini | Bellewstown 17:00 | Sneddy Eddie | Lost | 12/1 |
| Claude | Bellewstown 17:00 | Scorcher's Son | Lost | 9/4 |
| Grok | Bellewstown 17:00 | Scorcher's Son | Lost | 9/4 |
| DeepSeek | Bellewstown 17:00 | Sneddy Eddie | Lost | 12/1 |
| StableBet Rating | Bellewstown 17:00 | Arch Enemy | Won | 9/1 |
| The Favourite | Bellewstown 17:00 | Dancing Steve | Lost | 28/1 |
| ChatGPT | Musselburgh 17:08 | Bollin Neil | Lost | 9/2 |
| Gemini | Musselburgh 17:08 | Bollin Neil | Lost | 9/2 |
| Claude | Musselburgh 17:08 | Bollin Neil | Lost | 9/2 |
| Grok | Musselburgh 17:08 | Tide Lines | Lost | 12/1 |
| DeepSeek | Musselburgh 17:08 | Tide Lines | Lost | 12/1 |
| StableBet Rating | Musselburgh 17:08 | Riddikulus | Lost | 10/3 |
| The Favourite | Musselburgh 17:08 | Riddikulus | Lost | 10/3 |
| ChatGPT | Sligo 17:15 | Soir De Garde | Lost | 7/4 |
| Gemini | Sligo 17:15 | Soir De Garde | Lost | 7/4 |
| Claude | Sligo 17:15 | Soir De Garde | Lost | 7/4 |
| Grok | Sligo 17:15 | Soir De Garde | Lost | 7/4 |
| DeepSeek | Sligo 17:15 | Soir De Garde | Lost | 7/4 |
| The Favourite | Sligo 17:15 | Soir De Garde | Lost | 7/4 |
| ChatGPT | Catterick 17:25 | Wardlaw | Lost | Evens |
| Gemini | Catterick 17:25 | Prince Of Calypso | Won | 5/1 |
| Claude | Catterick 17:25 | Green Area | Lost | 9/2 |
| Grok | Catterick 17:25 | Wardlaw | Lost | Evens |
| DeepSeek | Catterick 17:25 | Wardlaw | Lost | Evens |
| StableBet Rating | Catterick 17:25 | Green Area | Lost | 9/2 |
| The Favourite | Catterick 17:25 | Wardlaw | Lost | Evens |
| ChatGPT | Kempton Park 17:30 | Muqarrabin | Won | 9/4 |
| Gemini | Kempton Park 17:30 | Muqarrabin | Won | 9/4 |
| Claude | Kempton Park 17:30 | Muqarrabin | Won | 9/4 |
| Grok | Kempton Park 17:30 | Muqarrabin | Won | 9/4 |
| DeepSeek | Kempton Park 17:30 | Muqarrabin | Won | 9/4 |
| The Favourite | Kempton Park 17:30 | Muqarrabin | Won | 9/4 |
| ChatGPT | Bellewstown 17:35 | Fairylike | Lost | 7/2 |
| Gemini | Bellewstown 17:35 | Fairylike | Lost | 7/2 |
| Claude | Bellewstown 17:35 | Fairylike | Lost | 7/2 |
| Grok | Bellewstown 17:35 | Fairylike | Lost | 7/2 |
| DeepSeek | Bellewstown 17:35 | Fairylike | Lost | 7/2 |
| The Favourite | Bellewstown 17:35 | Solness | Won | 4/7 |
| ChatGPT | Sligo 17:50 | Ballagh Star | Lost | 5/1 |
| Gemini | Sligo 17:50 | My Good Pal | Lost | 9/1 |
| Claude | Sligo 17:50 | Mr Devlin | Lost | 33/1 |
| Grok | Sligo 17:50 | John Storey | Lost | 11/1 |
| DeepSeek | Sligo 17:50 | My Good Pal | Lost | 9/1 |
| StableBet Rating | Sligo 17:50 | Cornmarket | Void (non-runner) | no bet |
| The Favourite | Sligo 17:50 | Western Model | Lost | 3/1 |
| ChatGPT | Catterick 17:55 | Albegone | Lost | 17/8 |
| Gemini | Catterick 17:55 | Albegone | Lost | 17/8 |
| Claude | Catterick 17:55 | Albegone | Lost | 17/8 |
| Grok | Catterick 17:55 | Jojo Rabbit | Won | 13/8 |
| DeepSeek | Catterick 17:55 | Zuffolo | Lost | 9/2 |
| StableBet Rating | Catterick 17:55 | Albegone | Lost | 17/8 |
| The Favourite | Catterick 17:55 | Jojo Rabbit | Won | 13/8 |
| ChatGPT | Kempton Park 18:00 | Votadini | Won | 10/3 |
| Gemini | Kempton Park 18:00 | Votadini | Won | 10/3 |
| Claude | Kempton Park 18:00 | Votadini | Won | 10/3 |
| Grok | Kempton Park 18:00 | Votadini | Won | 10/3 |
| DeepSeek | Kempton Park 18:00 | Votadini | Won | 10/3 |
| The Favourite | Kempton Park 18:00 | Last Horizon | Void (non-runner) | no bet |
| ChatGPT | Kempton Park 18:30 | Mr Fustic | Lost | 9/2 |
| Gemini | Kempton Park 18:30 | Melodical | Lost | 20/1 |
| Claude | Kempton Park 18:30 | Mr Fustic | Lost | 9/2 |
| Grok | Kempton Park 18:30 | Mr Fustic | Lost | 9/2 |
| DeepSeek | Kempton Park 18:30 | Mr Fustic | Lost | 9/2 |
| StableBet Rating | Kempton Park 18:30 | Hove Ranger | Won | 5/2 |
| The Favourite | Kempton Park 18:30 | Hove Ranger | Won | 5/2 |
| ChatGPT | Kempton Park 19:00 | Venetian Lion | Lost | 6/5 |
| Gemini | Kempton Park 19:00 | Venetian Lion | Lost | 6/5 |
| Claude | Kempton Park 19:00 | Venetian Lion | Lost | 6/5 |
| Grok | Kempton Park 19:00 | Le Samourai | Void (non-runner) | no bet |
| DeepSeek | Kempton Park 19:00 | Venetian Lion | Lost | 6/5 |
| StableBet Rating | Kempton Park 19:00 | Elan D'or | Won | 20/1 |
| The Favourite | Kempton Park 19:00 | Venetian Lion | Lost | 6/5 |
| ChatGPT | Kempton Park 19:30 | Montassib | Lost | 17/2 |
| Gemini | Kempton Park 19:30 | Wise Approach | Lost | 3/1 |
| Claude | Kempton Park 19:30 | Montassib | Lost | 17/2 |
| Grok | Kempton Park 19:30 | Wise Approach | Lost | 3/1 |
| DeepSeek | Kempton Park 19:30 | Montassib | Lost | 17/2 |
| The Favourite | Kempton Park 19:30 | Wise Approach | Lost | 3/1 |
| ChatGPT | Kempton Park 20:00 | Interstate | Lost | 5/1 |
| Gemini | Kempton Park 20:00 | Interstate | Lost | 5/1 |
| Claude | Kempton Park 20:00 | Interstate | Lost | 5/1 |
| Grok | Kempton Park 20:00 | Interstate | Lost | 5/1 |
| DeepSeek | Kempton Park 20:00 | Interstate | Lost | 5/1 |
| StableBet Rating | Kempton Park 20:00 | Tambora | Lost | 13/2 |
| The Favourite | Kempton Park 20:00 | Interstate | Lost | 5/1 |
| ChatGPT | Kempton Park 20:30 | Beelzebub | Lost | 16/1 |
| Gemini | Kempton Park 20:30 | Beelzebub | Lost | 16/1 |
| Claude | Kempton Park 20:30 | Big Time Rascal | Lost | 17/2 |
| Grok | Kempton Park 20:30 | King Cherry | Won | 10/1 |
| DeepSeek | Kempton Park 20:30 | Big Bard | Lost | 2/1 |
| StableBet Rating | Kempton Park 20:30 | Big Bard | Lost | 2/1 |
| The Favourite | Kempton Park 20:30 | Vitalline | Lost | 14/1 |
AI Finds the Value Bets
Each AI is shown the market's view and backs the value bet it thinks the crowd has missed.
| Entrant | Race | Selection | Result | SP |
|---|
| ChatGPT | Musselburgh 13:38 | Just For Monty | Lost | 50/1 |
| Gemini | Musselburgh 13:38 | Just For Monty | Lost | 50/1 |
| Claude | Musselburgh 13:38 | Just For Monty | Lost | 50/1 |
| Grok | Musselburgh 13:38 | Sable Noir | Won | 5/1 |
| DeepSeek | Musselburgh 13:38 | Sable Noir | Won | 5/1 |
| Stablebet Edge | Musselburgh 13:38 | Just For Monty | Lost | 50/1 |
| Stablebet Model | Musselburgh 13:38 | Sod Hall Lane | Lost | 1/9 |
| ChatGPT | Catterick 13:57 | Bladey Lady | Won | 7/4 |
| Gemini | Catterick 13:57 | Baila Morena | Lost | 16/1 |
| Claude | Catterick 13:57 | Bladey Lady | Won | 7/4 |
| Grok | Catterick 13:57 | Bladey Lady | Won | 7/4 |
| DeepSeek | Catterick 13:57 | Baila Morena | Lost | 16/1 |
| Stablebet Edge | Catterick 13:57 | Redrosecastana | Lost | 150/1 |
| Stablebet Model | Catterick 13:57 | Duchess Of Immatin | Lost | 4/6 |
| ChatGPT | Bellewstown 14:05 | Storzando | Lost | 7/1 |
| Gemini | Bellewstown 14:05 | Donna Time | Void (non-runner) | no bet |
| Claude | Bellewstown 14:05 | Storzando | Lost | 7/1 |
| Grok | Bellewstown 14:05 | Storzando | Lost | 7/1 |
| DeepSeek | Bellewstown 14:05 | Storzando | Lost | 7/1 |
| Stablebet Edge | Bellewstown 14:05 | Fay Og | Lost | 100/1 |
| Stablebet Model | Bellewstown 14:05 | Nautic Star | Void (non-runner) | no bet |
| ChatGPT | Musselburgh 14:13 | The Stone Power | Lost | 9/1 |
| Gemini | Musselburgh 14:13 | Humble Spark | Lost | 11/1 |
| Claude | Musselburgh 14:13 | Priapos | Lost | 14/1 |
| Grok | Musselburgh 14:13 | The Stone Power | Lost | 9/1 |
| DeepSeek | Musselburgh 14:13 | The Stone Power | Lost | 9/1 |
| Stablebet Edge | Musselburgh 14:13 | Nostrum | Lost | 13/8 |
| Stablebet Model | Musselburgh 14:13 | Nostrum | Lost | 13/8 |
| ChatGPT | Sligo 14:20 | Miss Fourie | Void (non-runner) | no bet |
| Gemini | Sligo 14:20 | Amen Kate | Void (non-runner) | no bet |
| Claude | Sligo 14:20 | Amen Kate | Void (non-runner) | no bet |
| Grok | Sligo 14:20 | Miss Fourie | Void (non-runner) | no bet |
| DeepSeek | Sligo 14:20 | Miss Fourie | Void (non-runner) | no bet |
| Stablebet Edge | Sligo 14:20 | Herja | Won | 3/1 |
| Stablebet Model | Sligo 14:20 | Future Prospect | Void (non-runner) | no bet |
| ChatGPT | Catterick 14:32 | Alanah Bananah | Lost | 13/2 |
| Gemini | Catterick 14:32 | Alanah Bananah | Lost | 13/2 |
| Claude | Catterick 14:32 | Muhandes | Lost | 11/2 |
| Grok | Catterick 14:32 | Alanah Bananah | Lost | 13/2 |
| DeepSeek | Catterick 14:32 | Alanah Bananah | Lost | 13/2 |
| Stablebet Edge | Catterick 14:32 | Five Years | Lost | 28/1 |
| Stablebet Model | Catterick 14:32 | Five Years | Lost | 28/1 |
| ChatGPT | Bellewstown 14:40 | Little Miss P | Lost | 11/1 |
| Gemini | Bellewstown 14:40 | Manhattan Dandy | Lost | 7/1 |
| Claude | Bellewstown 14:40 | Zabriskie Point | Lost | 6/1 |
| Grok | Bellewstown 14:40 | Ohmali | Lost | 11/2 |
| DeepSeek | Bellewstown 14:40 | Distillate | Lost | 28/1 |
| Stablebet Edge | Bellewstown 14:40 | Albion Power | Void (non-runner) | no bet |
| Stablebet Model | Bellewstown 14:40 | Navagio | Void (non-runner) | no bet |
| ChatGPT | Musselburgh 14:48 | Monhammer | Won | 5/1 |
| Gemini | Musselburgh 14:48 | Keep Me Stable | Lost | 18/1 |
| Claude | Musselburgh 14:48 | Due Respect | Lost | 16/1 |
| Grok | Musselburgh 14:48 | Monhammer | Won | 5/1 |
| DeepSeek | Musselburgh 14:48 | Kelpie Grey | Lost | 11/8 |
| Stablebet Edge | Musselburgh 14:48 | Keep Me Stable | Lost | 18/1 |
| Stablebet Model | Musselburgh 14:48 | Kelpie Grey | Lost | 11/8 |
| ChatGPT | Sligo 14:55 | Mode Avion | Lost | 8/1 |
| Gemini | Sligo 14:55 | Mode Avion | Lost | 8/1 |
| Claude | Sligo 14:55 | Mode Avion | Lost | 8/1 |
| Grok | Sligo 14:55 | Bowensonfire | Void (non-runner) | no bet |
| DeepSeek | Sligo 14:55 | Mode Avion | Lost | 8/1 |
| Stablebet Edge | Sligo 14:55 | Western Doyen | Lost | 300/1 |
| Stablebet Model | Sligo 14:55 | Putapoundinthejar | Won | Evens |
| ChatGPT | Catterick 15:07 | Queenies Pal | Lost | 28/1 |
| Gemini | Catterick 15:07 | Star Of Jupiter | Lost | 11/4 |
| Claude | Catterick 15:07 | Fairydale | Won | 15/8 |
| Grok | Catterick 15:07 | Queenies Pal | Lost | 28/1 |
| DeepSeek | Catterick 15:07 | Fairydale | Won | 15/8 |
| Stablebet Edge | Catterick 15:07 | Marlena's Prince | Lost | 66/1 |
| Stablebet Model | Catterick 15:07 | Queenies Pal | Lost | 28/1 |
| ChatGPT | Bellewstown 15:15 | Goldrush Kid | Lost | 7/1 |
| Gemini | Bellewstown 15:15 | Goldrush Kid | Lost | 7/1 |
| Claude | Bellewstown 15:15 | Felix Somary | Void (non-runner) | no bet |
| Grok | Bellewstown 15:15 | Wegotogether | Lost | 13/2 |
| DeepSeek | Bellewstown 15:15 | Goldrush Kid | Lost | 7/1 |
| Stablebet Edge | Bellewstown 15:15 | Calm The Jets | Void (non-runner) | no bet |
| Stablebet Model | Bellewstown 15:15 | Moyassr | Lost | 11/1 |
| ChatGPT | Musselburgh 15:23 | Sir Sirius | Lost | 3/1 |
| Gemini | Musselburgh 15:23 | Beauty For Love | Won | 22/1 |
| Claude | Musselburgh 15:23 | Sovereigns High | Lost | 5/1 |
| Grok | Musselburgh 15:23 | Sovereigns High | Lost | 5/1 |
| DeepSeek | Musselburgh 15:23 | Sir Sirius | Lost | 3/1 |
| Stablebet Edge | Musselburgh 15:23 | Beauty For Love | Won | 22/1 |
| Stablebet Model | Musselburgh 15:23 | Rock Steady Beat | Lost | 4/1 |
| ChatGPT | Sligo 15:30 | Stuntman Steve | Lost | 12/1 |
| Gemini | Sligo 15:30 | Midnight Eagle | Lost | 4/1 |
| Claude | Sligo 15:30 | Stuntman Steve | Lost | 12/1 |
| Grok | Sligo 15:30 | Stuntman Steve | Lost | 12/1 |
| DeepSeek | Sligo 15:30 | Mic Drop | Lost | 11/2 |
| Stablebet Edge | Sligo 15:30 | Midnight Eagle | Lost | 4/1 |
| Stablebet Model | Sligo 15:30 | Midnight Eagle | Lost | 4/1 |
| ChatGPT | Catterick 15:42 | Lady Gormire | Lost | 10/1 |
| Gemini | Catterick 15:42 | Beyond The Bar | Lost | 9/1 |
| Claude | Catterick 15:42 | Evocative Spark | Lost | 18/1 |
| Grok | Catterick 15:42 | Diamont Katie | Won | 8/1 |
| DeepSeek | Catterick 15:42 | Evocative Spark | Lost | 18/1 |
| Stablebet Edge | Catterick 15:42 | Ubetterseethis | Lost | 40/1 |
| Stablebet Model | Catterick 15:42 | Masaban | Lost | 15/8 |
| ChatGPT | Bellewstown 15:50 | Dusty Rock | Lost | 7/4 |
| Gemini | Bellewstown 15:50 | Dusty Rock | Lost | 7/4 |
| Claude | Bellewstown 15:50 | Star Allure | Lost | 28/1 |
| Grok | Bellewstown 15:50 | Star Allure | Lost | 28/1 |
| DeepSeek | Bellewstown 15:50 | Star Allure | Lost | 28/1 |
| Stablebet Edge | Bellewstown 15:50 | What's Enough | Lost | 150/1 |
| Stablebet Model | Bellewstown 15:50 | Osterode | Lost | 8/11 |
| ChatGPT | Musselburgh 15:58 | Lipsink | Won | 22/1 |
| Gemini | Musselburgh 15:58 | Shes Got A Brother | Lost | 11/1 |
| Claude | Musselburgh 15:58 | Azuinthejungle | Lost | 9/1 |
| Grok | Musselburgh 15:58 | Thunderstorm Katie | Lost | 10/1 |
| DeepSeek | Musselburgh 15:58 | Lipsink | Won | 22/1 |
| Stablebet Edge | Musselburgh 15:58 | Shes Got A Brother | Lost | 11/1 |
| Stablebet Model | Musselburgh 15:58 | Shes Got A Brother | Lost | 11/1 |
| ChatGPT | Sligo 16:05 | Benner Wenner | Lost | 28/1 |
| Gemini | Sligo 16:05 | Walkingmayotomilan | Lost | 5/1 |
| Claude | Sligo 16:05 | River Tara | Lost | 12/1 |
| Grok | Sligo 16:05 | Benner Wenner | Lost | 28/1 |
| DeepSeek | Sligo 16:05 | Only For Our Man | Won | 11/4 |
| Stablebet Edge | Sligo 16:05 | Boston Rajj | Void (non-runner) | no bet |
| Stablebet Model | Sligo 16:05 | Down Around | Lost | 10/3 |
| ChatGPT | Catterick 16:15 | Zarvali | Lost | 14/1 |
