
The model's latest picks
Every race the model priced in the last week, its top-rated pick in each, and what actually happened, settled at Starting Price with £10 level stakes, the same convention as the full track record. The picks are made by StableBet's own model, a single in-house ensemble trained on our racing results database; the named chatbots compete separately in the Tipster League. Today's picks appear before the off and settle as the official results land. Want the model picking only its best options at real stakes? That live test asks can it beat the bookies?
Wednesday 18 November Staked £300.00 · Returned £193.14 · Loss £106.86 · 7 winners from 30
| Race | The model's pick | Est. chance | Result (£10 stake) |
|---|---|---|---|
| Hexham 12:33 | Lord Du Gouet | 33% | Won · SP 1.3636 · +£3.64 |
| Ffos Las 12:48 | Bob Bishop | 37% | Lost · SP 4.5 · −£10.00 · winner: No Walkover |
| Hexham 13:03 | Derryhassen Paddy | 53% | Won · SP 2.25 · +£12.50 |
| Ffos Las 13:18 | Quickkick | 27% | Lost · SP 4 · −£10.00 · winner: Diamond Street |
| Hexham 13:33 | Kalo Athena | 20% | void / non-runner |
| Ffos Las 13:48 | Old Park Star | 41% | Lost · SP 1.8 · −£10.00 · winner: Sober Glory |
| Dundalk 14:00 | Jezzie Bea | 20% | Lost · SP 15 · −£10.00 · winner: Rayastar |
| Hexham 14:08 | Ratemenow | 20% | Won · SP 4 · +£30.00 |
| Ffos Las 14:18 | Glenmuick | 13% | Lost · SP 11 · −£10.00 · winner: Cote D'ange |
| Dundalk 14:30 | The Bear Trap | 22% | Lost · SP 6 · −£10.00 · winner: Hastily |
| Hexham 14:38 | Wal Buck's | 23% | Lost · SP 3.5 · −£10.00 · winner: President Scottie |
| Ffos Las 14:48 | Valiant Soldier | 27% | Lost · SP 5.5 · −£10.00 · winner: Merry Away |
| Dundalk 15:00 | Jazzit | 17% | Won · SP 4 · +£30.00 |
| Hexham 15:08 | Kinbara Firstdraft | 19% | Lost · SP 5.5 · −£10.00 · winner: Halpha Soleil |
| Ffos Las 15:18 | Wispit Twob | 18% | Lost · SP 15 · −£10.00 · winner: Neeps And Tatties |
| Dundalk 15:30 | Rock On Johnny | 33% | Lost · SP 2.25 · −£10.00 · winner: Dear Theodosia |
| Hexham 15:38 | Browney Bank | 32% | Lost · SP 9.5 · −£10.00 · winner: Max Potential |
| Ffos Las 15:48 | Pooroldmackley | 15% | Lost · SP 10 · −£10.00 · winner: Unleash The Beast |
| Dundalk 16:00 | Otsana | 22% | Won · SP 3 · +£20.00 |
| Kempton Park 16:25 | Tredegar Square | 27% | Lost · SP 4 · −£10.00 · winner: Gliding Martha |
| Dundalk 16:30 | Go Out | 22% | Lost · SP 3.25 · −£10.00 · winner: Golddream |
| Kempton Park 17:00 | Angel Footsteps | 41% | Lost · SP 2 · −£10.00 · winner: Amandari |
| Dundalk 17:07 | Kimy | 33% | Lost · SP 23 · −£10.00 · winner: Rhapsodic |
| Kempton Park 17:30 | Divine Whisper | 29% | Lost · SP 3.25 · −£10.00 · winner: Nightbloom |
| Dundalk 17:40 | Prada's World | 15% | Lost · SP 2.75 · −£10.00 · winner: Tempted Angel |
| Kempton Park 18:00 | Divine Rhythm | 18% | Won · SP 2.5 · +£15.00 |
| Kempton Park 18:30 | Lady Margo | 17% | Lost · SP 15 · −£10.00 · winner: Ala Et Prece |
| Kempton Park 19:00 | Palladas | 16% | Lost · SP 2.625 · −£10.00 · winner: Princling |
| Kempton Park 19:30 | Zachary Hickes | 39% | Won · SP 2.2 · +£12.00 |
| Kempton Park 20:00 | Enacting | 15% | Lost · SP 4 · −£10.00 · winner: Caragio |
| Kempton Park 20:30 | Crown Of Crowns | 21% | Lost · SP 4 · −£10.00 · winner: Dust Cover |
Tuesday 17 November Staked £210.00 · Returned £55.14 · Loss £154.86 · 3 winners from 21
| Race | The model's pick | Est. chance | Result (£10 stake) |
|---|---|---|---|
| Carlisle 11:50 | They're Chancers | 18% | Lost · SP 3.25 · −£10.00 · winner: Galatrona |
| Limerick 12:10 | Man Down | 15% | void / non-runner |
| Carlisle 12:20 | Bossman Jack | 30% | Won · SP 1.4 · +£4.00 |
| Limerick 12:40 | Detroit Maverick | 24% | Lost · SP 2.1 · −£10.00 · winner: Ludus Magnus |
| Carlisle 12:50 | Get Out Of My Way | 25% | void / non-runner |
| Limerick 13:10 | Jumbos Jet | 17% | Lost · SP 4 · −£10.00 · winner: Galileo Springs |
| Carlisle 13:25 | Turbocharged | 33% | Won · SP 1.3636 · +£3.64 |
| Limerick 13:40 | The Monkey Pole | 33% | Lost · SP 2.5 · −£10.00 · winner: Theanniversary Man |
| Carlisle 13:55 | Coventry | 14% | Lost · SP 5.5 · −£10.00 · winner: King Berry |
| Limerick 14:10 | Talas Kera | 17% | void / non-runner |
| Carlisle 14:25 | Razors Edge | 15% | Lost · SP 4.5 · −£10.00 · winner: Foster's Fortune |
| Limerick 14:40 | Kayla's Friend | 14% | Lost · SP 23 · −£10.00 · winner: Lord De Choisel |
| Carlisle 15:00 | Bruce Banner | 9% | void / non-runner |
| Limerick 15:15 | Political Stance | 12% | Lost · SP 3 · −£10.00 · winner: Spellacy's Cross |
| Carlisle 15:30 | Air Apparent | 28% | Won · SP 2.75 · +£17.50 |
| Limerick 15:50 | Marble Hill | 31% | Lost · SP 2.25 · −£10.00 · winner: Todo Bien |
| Southwell 16:30 | Bonnie's Boy | 11% | Lost · SP 4.3333 · −£10.00 · winner: Castan |
| Southwell 17:00 | Roxa Love | 30% | Lost · SP 5 · −£10.00 · winner: Dowman |
| Southwell 17:30 | Gloryous | 15% | Lost · SP 8.5 · −£10.00 · winner: Without Compromise |
| Southwell 18:00 | Allaire | 22% | Lost · SP 7.5 · −£10.00 · winner: Don't Hurry Love |
| Southwell 18:30 | Moving Shadow | 12% | Lost · SP 3.5 · −£10.00 · winner: Tex |
| Southwell 19:00 | Red Hat Eagle | 22% | Lost · SP 2.2 · −£10.00 · winner: Phoenix Of Dreams |
| Southwell 19:30 | Edmond Halley | 23% | Lost · SP 4 · −£10.00 · winner: Maldevious |
| Southwell 20:00 | Miss Deeds | 43% | Lost · SP 7 · −£10.00 · winner: Hayate |
| Southwell 20:30 | Methgal | 14% | Lost · SP 4 · −£10.00 · winner: Goldwork |
Monday 16 November Staked £160.00 · Returned £60.97 · Loss £99.03 · 3 winners from 16
| Race | The model's pick | Est. chance | Result (£10 stake) |
|---|---|---|---|
| Plumpton 12:45 | Mysterland | 42% | Won · SP 2.5 · +£15.00 |
| Plumpton 13:15 | Jefe Triunfo | 12% | Lost · SP 12 · −£10.00 · winner: Prairie Diamond |
| Plumpton 13:45 | Crest Of Stars | 23% | Lost · SP 5 · −£10.00 · winner: Clap Of Thunder |
| Plumpton 14:15 | Kamille Au Kanada | 25% | Lost · SP 2.75 · −£10.00 · winner: Norman Fletcher |
| Plumpton 14:45 | Golly Gosh | 36% | Lost · SP 2.875 · −£10.00 · winner: Of Corse I Can |
| Plumpton 15:15 | Uncle Al | 24% | Lost · SP 2 · −£10.00 · winner: Daring Plan |
| Plumpton 15:45 | Bobbi's Beauty | 22% | Lost · SP 3.5 · −£10.00 · winner: Sense Of Reason |
| Wolverhampton 16:30 | Go Go Girl | 15% | Lost · SP 5 · −£10.00 · winner: Lord Ragnar |
| Wolverhampton 17:00 | Desert Romance | 33% | Won · SP 2.375 · +£13.75 |
| Wolverhampton 17:30 | Leading Role | 65% | Won · SP 1.2222 · +£2.22 |
| Wolverhampton 18:00 | Al Lahbab | 57% | Lost · SP 1.6154 · −£10.00 · winner: Splintered |
| Wolverhampton 18:30 | Fiorella Princess | 16% | Lost · SP 12 · −£10.00 · winner: Law Of Average |
| Wolverhampton 19:00 | Valentine Boy | 17% | Lost · SP 5 · −£10.00 · winner: Giorgio M |
| Wolverhampton 19:30 | Yehudi | 13% | Lost · SP 8 · −£10.00 · winner: Galba |
| Wolverhampton 20:00 | Ted Le Saux | 18% | Lost · SP 2.375 · −£10.00 · winner: The Sweet Escape |
| Wolverhampton 20:30 | Saxophonic | 25% | Lost · SP 2.1 · −£10.00 · winner: It's A Love Thing |
Sunday 15 November Staked £160.00 · Returned £77.22 · Loss £82.78 · 2 winners from 16
| Race | The model's pick | Est. chance | Result (£10 stake) |
|---|---|---|---|
| Navan 11:40 | Sunrush | 20% | Lost · SP 7 · −£10.00 · winner: Huff'n'puff |
| Navan 12:10 | La Valserine | 34% | Lost · SP 1.8333 · −£10.00 · winner: Theemeraldempress |
| Fontwell 12:30 | Western Cross | 17% | Lost · SP 2.1 · −£10.00 · winner: Marhaba Prince |
| Navan 12:40 | Tropical Twist | 12% | Lost · SP 11 · −£10.00 · winner: Crypto Crash |
| Cheltenham 12:50 | Old Habits | 16% | void / non-runner |
| Fontwell 13:05 | Mask Of Zorro | 23% | Lost · SP 4 · −£10.00 · winner: Livin On Luco |
| Navan 13:15 | Reaching High | 22% | Lost · SP 4.5 · −£10.00 · winner: With Nolimit |
| Cheltenham 13:25 | Crystal Island | 13% | void / non-runner |
| Fontwell 13:43 | Bass Hunter | 25% | Won · SP 1.2222 · +£2.22 |
| Navan 13:50 | Mart Lane | 13% | Lost · SP 3.75 · −£10.00 · winner: Paddy's Milestone |
| Cheltenham 14:00 | Authoceltic | 14% | Won · SP 6.5 · +£55.00 |
| Fontwell 14:20 | James Choice | 36% | void / non-runner |
| Navan 14:25 | Hens Tooth | 22% | Lost · SP 29 · −£10.00 · winner: Fruit De Mer |
| Cheltenham 14:35 | King Of Answers | 16% | Lost · SP 6.5 · −£10.00 · winner: Holokea |
| Fontwell 14:50 | Majestic Moment | 22% | Lost · SP 3.5 · −£10.00 · winner: Fay Ce Que Voudras |
| Navan 15:00 | Will Do | 10% | Lost · SP 23 · −£10.00 · winner: The Wallpark |
| Cheltenham 15:10 | Idaho Sun | 8% | void / non-runner |
| Fontwell 15:25 | County Champs | 19% | Lost · SP 3.25 · −£10.00 · winner: Ami Bondhu |
| Navan 15:35 | All Noise | 25% | Lost · SP 4.3333 · −£10.00 · winner: Brosna Shine |
| Cheltenham 15:45 | New Grange | 18% | Lost · SP 3.25 · −£10.00 · winner: Dundee Law |
Saturday 14 November Staked £320.00 · Returned £170.69 · Loss £149.31 · 4 winners from 32
| Race | The model's pick | Est. chance | Result (£10 stake) |
|---|---|---|---|
| Navan 11:52 | Charismatic Kid | 26% | Lost · SP 1.5714 · −£10.00 · winner: Outofafrika |
| Uttoxeter 12:07 | Lunar Orbit | 18% | Lost · SP 5.5 · −£10.00 · winner: Mooserwirt |
| Wetherby 12:13 | Loriko | 68% | Lost · SP 1.4444 · −£10.00 · winner: Combs |
| Windsor 12:20 | Ti'mamzel | 19% | void / non-runner |
| Navan 12:27 | Mother Ship | 11% | Lost · SP 17 · −£10.00 · winner: Beckistine |
| Cheltenham 12:35 | Little Ledgend | 15% | Lost · SP 3.5 · −£10.00 · winner: Dinoland |
| Uttoxeter 12:42 | Spanish Darling | 52% | Lost · SP 1.1667 · −£10.00 · winner: Rose Warrior |
| Wetherby 12:48 | Jericoacoara | 21% | Lost · SP 5.5 · −£10.00 · winner: Who's Going |
| Windsor 12:55 | Scavengers Reign | 22% | Lost · SP 2.875 · −£10.00 · winner: Piping Rock |
| Navan 13:02 | Simply Natural | 18% | Lost · SP 6 · −£10.00 · winner: Sommesky |
| Cheltenham 13:10 | Don Dandy | 29% | Lost · SP 12 · −£10.00 · winner: Atomic City |
| Uttoxeter 13:15 | Port And Brandy | 21% | Lost · SP 4.3333 · −£10.00 · winner: Boombox |
| Wetherby 13:20 | Le Beau Madrik | 40% | Lost · SP 7.5 · −£10.00 · winner: Florida Dreams |
| Windsor 13:25 | Crack Ops | 12% | Lost · SP 12 · −£10.00 · winner: Reallyntruthfully |
| Navan 13:35 | Fiveandahalf | 20% | Lost · SP 10 · −£10.00 · winner: Thinkitdontjinxit |
| Cheltenham 13:45 | Old Park Star | 31% | void / non-runner |
| Uttoxeter 13:50 | Chambers | 14% | Lost · SP 4 · −£10.00 · winner: Savanna Storm |
| Wetherby 13:55 | Velvet Outlaw | 75% | Won · SP 1.4444 · +£4.44 |
| Windsor 14:00 | Independent Lady | 20% | Lost · SP 2 · −£10.00 · winner: Barafundle Bay |
| Navan 14:07 | Home By The Lee | 20% | Lost · SP 11 · −£10.00 · winner: Feet Of A Dancer |
| Cheltenham 14:20 | Blueking D'oroux | 11% | Lost · SP 4.3333 · −£10.00 · winner: Meetmebythesea |
| Uttoxeter 14:25 | Lady Tadita | 38% | Lost · SP 4.5 · −£10.00 · winner: Irish Chorus |
| Wetherby 14:30 | The Bluesman | 30% | Lost · SP 2.75 · −£10.00 · winner: Palamon |
| Windsor 14:35 | Loki's Mischief | 16% | Lost · SP 4.3333 · −£10.00 · winner: Jet Smart |
| Navan 14:43 | Majborough | 22% | void / non-runner |
| Cheltenham 14:55 | William Yeats | 14% | Lost · SP 4 · −£10.00 · winner: Black Bamboo |
| Uttoxeter 15:00 | Seven Kites | 22% | Lost · SP 3.5 · −£10.00 · winner: Torrent |
| Wetherby 15:05 | Filibustering | 30% | Lost · SP 2.25 · −£10.00 · winner: Roarin' Success |
| Windsor 15:10 | Misterdoc | 19% | Lost · SP 13 · −£10.00 · winner: Fasol |
| Navan 15:18 | Saint Baco | 25% | void / non-runner |
| Cheltenham 15:30 | Daylatedollarshort | 14% | Lost · SP 2.375 · −£10.00 · winner: Sunny South West |
| Uttoxeter 15:35 | Lady Coco | 25% | Lost · SP 6 · −£10.00 · winner: Ma Wang Des Bois |
| Wetherby 15:40 | Slaney Opera | 24% | Won · SP 3.25 · +£22.50 |
| Windsor 15:45 | James Dean | 17% | Won · SP 9.5 · +£85.00 |
| Navan 15:53 | Sir Vinny | 20% | Lost · SP 3.75 · −£10.00 · winner: Noble Indulgence |
| Cheltenham 16:00 | Elegantemente | 12% | Won · SP 2.875 · +£18.75 |
Friday 13 November Staked £220.00 · Returned £304.65 · Profit £84.65 · 8 winners from 22
| Race | The model's pick | Est. chance | Result (£10 stake) |
|---|---|---|---|
| Southwell 12:20 | Golly Gosh | 26% | Won · SP 2.1 · +£11.00 |
| Sedgefield 12:45 | Walk In The Valley | 36% | Lost · SP 2.5 · −£10.00 · winner: Fairlawn Skipper |
| Southwell 12:55 | Gata Ban | 28% | Won · SP 2.75 · +£17.50 |
| Cheltenham 13:10 | Glancing Jack | 9% | Lost · SP 3.75 · −£10.00 · winner: Norman Fletcher |
| Sedgefield 13:20 | In The Trenches | 80% | Lost · SP 2.75 · −£10.00 · winner: Farfromaway |
| Southwell 13:30 | Golan Loop | 32% | Won · SP 5 · +£40.00 |
| Cheltenham 13:45 | Derryhassen Paddy | 27% | void / non-runner |
| Sedgefield 13:55 | Frisky Whiskey | 33% | Lost · SP 2.625 · −£10.00 · winner: Jeteye |
| Southwell 14:05 | Helios Forlonge | 31% | Won · SP 1.6154 · +£6.15 |
| Cheltenham 14:20 | Jonbon | 39% | Won · SP 1.5 · +£5.00 |
| Sedgefield 14:30 | Military Cross | 30% | Won · SP 2 · +£10.00 |
| Southwell 14:40 | Crystalate | 26% | Lost · SP 15 · −£10.00 · winner: Madam Speaker |
| Cheltenham 14:55 | Ga Law | 18% | Lost · SP 6.5 · −£10.00 · winner: Thunder Rock |
| Sedgefield 15:05 | Soldier In Mayo | 35% | Lost · SP 2.625 · −£10.00 · winner: Knacker Trapper |
| Southwell 15:15 | Character Testing | 20% | Lost · SP 4.5 · −£10.00 · winner: Northwest Passage |
| Cheltenham 15:30 | Petersham Place | 14% | void / non-runner |
| Sedgefield 15:40 | Stellarmasterpiece | 20% | Lost · SP 2.375 · −£10.00 · winner: Leave Her To Me |
| Southwell 15:50 | Crafty Gael | 27% | Won · SP 5.5 · +£45.00 |
| Cheltenham 16:00 | Sytadel | 13% | void / non-runner |
| Dundalk 17:30 | Crayons In The Sky | 24% | Lost · SP 2.75 · −£10.00 · winner: Scolyer |
| Dundalk 18:00 | Kerdos | 18% | Lost · SP 15 · −£10.00 · winner: Firewalker |
| Dundalk 18:30 | Closefield Beau | 36% | Lost · SP 3.25 · −£10.00 · winner: Rock On Johnny |
| Dundalk 19:00 | Storm Eric | 16% | Lost · SP 7.5 · −£10.00 · winner: Doctor Grace |
| Dundalk 19:30 | Sangreal | 44% | Lost · SP 1.5 · −£10.00 · winner: Theorist |
| Dundalk 20:00 | Xirivella | 15% | Won · SP 10 · +£90.00 |
| Dundalk 20:30 | Femme Beauty | 17% | void / non-runner |
One pick per race (the model's top-rated runner), £10 level stakes to industry Starting Price, dead heats paid at SP divided by the number of winners, non-runners void. A week is a small sample: the long-run figures live on the track record. Research, not tips. 18+, please bet responsibly.
